碧蓝航线拉菲改造消耗一览 拉菲改造所需图纸快报
游民星空
2018-03-30 12:30
导读
如今终于开放了改造,相信不少玩家都想迫不及待的进行改造了,拉菲改造图纸及物资说明 项目 属性 图纸 物资 等级 星级 舰体改良I 耐久+45 驱逐改造图纸T1*2 400 1 2 机动强化I 机动+5 驱逐改造图纸T1*3 600 5 2 主炮改良I 主炮武器效率+5% 驱逐改造图纸T1*3 800 20 3 炮击强化I 炮击+10 驱逐改造图纸T1*5 1000 25 3 舰体改良II。
碧蓝航线拉菲是十分有人气的舰娘之一了,如今终于开放了改造。相信不少玩家都想迫不及待的进行改造了,下面就来一起看下碧蓝航线拉菲改造消耗图纸一览吧。
拉菲改造图纸及物资说明
| 项目 | 属性 | 图纸 | 物资 | 等级 | 星级 |
| 舰体改良I | 耐久+45 | 驱逐改造图纸T1*2 | 400 | 1 | 2 |
| 机动强化I | 机动+5 | 驱逐改造图纸T1*3 | 600 | 5 | 2 |
| 主炮改良I | 主炮武器效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 800 | 20 | 3 |
| 炮击强化I | 炮击+10 | 驱逐改造图纸T1*5 | 1000 | 25 | 3 |
| 舰体改良II | 耐久+45 / +75 | 驱逐改造图纸T2*1 / *2 | 1200 / 1200 | 35 | 4 |
| 机动强化II | 机动+5 / +10 | 驱逐改造图纸T2*1 / *1 | 1500 / 1500 | 40 | 4 |
| 主炮改良II | 主武器效率+5% / +5% | 驱逐改造图纸T2*2 / *3 | 1800 / 1800 | 50 | 4 |
| 炮击强化II | 炮击+5 / +15 | 驱逐改造图纸T2*1 / *2 | 2000/2000 | 55 | 4 |
| 主炮改良III | 主武器效率+5% / +5% | 驱逐改造图纸T3*1 / *1 | 2500/2500 | 70 | 5 |
| 雷击强化III | 雷击+5/ +10 / +15 | 驱逐改造图纸T3*1 / *1 / *1、鱼雷部件T3*5 / *10 /*15 | 3000 / 3000 / 3000 | 75 | 5 |
| 近代化改造 | 炮击+30,机动+15 | 驱逐改造图纸T3*3 本体或者布里*1 | 4000 | 85 | 5 |
| 战术启发 | 习得技能【歼灭形态】、雷击+10 | 驱逐改造图纸T3*2、主炮部件T3*20 | 3000 | 90 | 5 |
| 需求合计 | 蓝图纸13张、紫图纸13张、金图纸10张、紫主炮部件20个、紫鱼雷部件30个、本体或紫布里1个、物资36800 | ||||

改造
图纸
驱逐
物资
部件
1.TMT观察网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.TMT观察网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:TMT观察网",不尊重原创的行为TMT观察网或将追究责任;
3.作者投稿可能会经TMT观察网编辑修改或补充。

